Vyhledávání zboží Novinky

Partneři
Zde se nacházíte: Technické informace

Technické informace

Tabulka velikostí obuvi
Tabulka velikostí košil - dlouhý rukáv
Tabulka velikostí košil - krátký rukáv
Tabulka velikostí - společenské obleky


Správná velikost obuvi
    Pokud si nejste jisti číslováním obuvi postupujte následovně:
  • na papír si obkreslete obvod chodidla bez ponožky nebo v tenké ponožce

  • délku potom změřte v nejdelším místě

  • při objednávce vyplňte do poznámky tuto naměřenou délku

    Může se stát že obuv přesto nebude sedět, rádi Vám ji obratem vyměníme za jinou velikost popř. Vám budou vráceny peníze. V tomto případě budete hradit pouze přepravné od Vás k nám.

    Značení EU
    Francouzský systém číslování se označuje jako evropský - EU. Interval mezi velikostmi činí jeden francouzský steh (6,66 mm). To tedy znamená, že například pro nohu o délce 210 mm si musí zákazník koupit velikost 33, u 240 mm chodidla pak velikost 38. Velikosti uváděné v naší tabulce jsou upraveny podle italského měřítka a obsahuje i zlomkové vyjádření velikosti čímž se vykrývají půlčísla používaná v systému UK.

    Značení UK
    Anglický systém zakládá číslování velikostí na palcích (inch). 1 inch = 25,4 mm. Rozmezí mezi půlčísly odpovídá 1/6 palce (4,2 mm), mezi celými čísly pak 1/3 palce (8,4 mm). Pro délku nohy 270 mm je tedy třeba žádat číslo velikosti 9.



Tabulka velikostí obuvi

Vámi naměřená velikost v milimetrech Velikosti EU Velikosti UK
225 36,5 3,5
230 37 4
235 37,5 4,5
240 38 5
245 39 5,5
250 40 6
255 41 6,5
260 41,5 7
265 42 8
270 42.5 8,5
275 43 9
280 44 9,5
285 45 10
290 45 - 46 10,5
295 46 - 47 11
300 47 - 48 12
305 48 12,5
310 48 - 49 13
315 49 - 50 14
320 51 15



Tabulka velikostí košil - dlouhý rukáv

Velikost Obvod krku Šířka přes hrudník Celková délka Délka rukávů
39 39 118 78 61
40 40 121 78 62
41 41 124 80 63
42 42 127 80 64
43 43 130 81 65
44 44 133 83 66
45 45 136 83 67
46 46 139 83 67
48 48 142 84 67
49 49 145 84 67
50 50 148 85 68



Tabulka velikostí košil - krátký rukáv

Velikost Obvod krku Šířka přes hrudník Celková délka Délka rukávů
39 39 118 78 26
40 40 121 78 26
41 41 124 80 26
42 42 127 80 26
43 43 130 81 27
44 44 133 83 27
45 45 136 83 27
46 46 139 83 27
48 48 142 84 28
49 49 145 84 28
50 50 148 85 28



Tabulka velikostí - společenské obleky

Velikost Výška postavy - Obvod hrudníku - Obvod pasu (míry jsou v cm)
46/3 176 - 92 - 78
46/4 182 - 92 - 78
46/5 188 - 92 - 78
48/3 176 - 96 - 82
48/4 182 - 96 - 82
48/5 188 - 96 - 82
50/3 176 - 100 - 88
50/4 182 - 100 - 88
50/5 188 - 100 - 88
52/3 176 - 104 - 94
52/4 182 - 104 - 94
52/5 188 - 104 - 94
54/3 176 - 108 - 100
54/4 182 - 108 - 100
54/5 188 - 118 - 100
56/3 176 - 112 - 106
56/4 182 - 112 - 106
56/5 188 - 112 - 106
58/3 176 - 116 - 112
58/4 182 - 116 - 112
58/5 188 - 116 - 112
60/3 176 - 120 - 118
60/4 182 - 120 - 118
60/5 188 - 120 - 118
62/3 176 - 124 - 124
62/4 182 - 124 - 124
62/5 188 - 124 - 124


www.hunter-shop.cz


[CNW:Counter]